
Duurzame Delen SUMITOMO van het Graafwerktuiglandingsgestel Aandrijvingstand 4-10 Mm HRC-Diepte
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | YT |
Modelnummer: | PC20/PC30/PC35R/PC60 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | de uitvoer verpakking |
Levertijd: | 7-30 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 10000 PCs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 40Mn2 of 35MnBH-Staal | Techniek: | Vervaardiging van kunststof |
---|---|---|---|
Kwaliteit: | Warmtebehandeling HRC 40-55 | Oem: | Beschikbaar |
Kleur: | Geel of zwart of op verzoek van de klant | Garantietijd: | 12-18 maanden |
Verplaatsend type: | Kruippakjegraafwerktuig & Bulldozer | Betalingscondities: | Onderhandelbaar |
Markeren: | de minidelen van het graafwerktuiglandingsgestel,landingsgestelvervangstukken,PC30 het Spoorkettingen van KOMATSU |
Productomschrijving
We gebruiken geavanceerde bewerkingscentra, horizontale en verticale CNC-bewerking om processen uit te voeren zoals bewerking, boren,draadvorming en frezen om de kwaliteit en nauwkeurigheid van elk onderdeel te waarborgen om de nauwkeurigheid van de afmetingen van de montage te waarborgenDit is om de levensduur van elk onderdeel te maximaliseren en de productiekosten per uur te minimaliseren.
Hoofdparameters
De belangrijkste afmetingen van de installatie | Geschikt model | ||||||||
P | Een | B. | C | E | F | H | K | L | |
101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 35 | 76 | 63 | 26 | U30-6/PC30/PC35R |
101.6 | 52 | 52 | 22 | 10.5 | 32 | 73 | 65 | 28 | PC20 |
135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 45 | 105 | 75 | 35 | Gelijktijdige verwerking |
135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 40.4 | 87.4 | 65 | 30 | PC40-7/SK45 |
135 | 85 | 55 | 46 | 12.5 | 31.6 | 78.6 | 65 | 30 | PC40-5/6 |
154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 | PC60-6/PC75/SK60 |
154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 | PC100-1/2/PC100-3 |
175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 | Gezondheidsproducten van dierlijke oorsprong |
175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 | Gezondheidsproducten |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | PC200-5/DH220 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | PC220 |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 101.6 | 201.6 | 116.4 | 52 | PC300-5 |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 104 | 211.2 | 129 | 59 | Verwijderings- of herverwijderingsprogramma's |
216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 99 | 198.2 | 116 | 52 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 104 | 211.2 | 129 | 59 | PC400-1/3/EX400-19 |
228.6 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 104 | 211 | 129 | 59 | PC400-6 |
De bovenstaande modellen zijn slechts ter referentie, we kunnen hier niet alle modellen opsommen. we kunnen meer producten leveren als uw vereiste. Voel u vrij om ons uw vraag of e-mail te sturen als u vereisten heeft.
* Kwaliteit van wereldklasse
* Fabrieksverkoop direct tegen een redelijke prijs
* 35 jaar ervaring in de productie van onderdelen voor graafmachines en bulldozers
* Flexible betalingsvoorwaarden, inclusief T/T, L/C enzovoort
* Vinnige levering binnen 30 dagen na het contract
* Professionele verkoopteam, kwaliteitsinspectie en -rapport, maritieme logistieke begeleiding
* Naverkoopdiensten: video-technische ondersteuning, 24 uur online ondersteuning
5. Feedback van klanten
Ga Uw Bericht in