
Duurzame Delen SUMITOMO van het Graafwerktuiglandingsgestel Aandrijvingstand 4-10 Mm HRC-Diepte
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | YT |
Modelnummer: | JS200/JS220… |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard verpakking |
Levertijd: | 7-30 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 10000 PCs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | ZG40Mn of 20CrMnTi staal | Techniek: | Vervaardiging van kunststof |
---|---|---|---|
Kwaliteit: | Warmtebehandeling HRC 42-56 | Naam: | Aandrijvingstand |
Kleur: | Vereiste zwarte of Klant | Garantietijd: | 12 maanden |
Verplaatsend type: | Kruippakjegraafwerktuig & Bulldozer | Betalingscondities: | Onderhandelbaar |
Markeren: | de minidelen van het graafwerktuiglandingsgestel,landingsgestelvervangstukken,Het aangepaste Graafwerktuig Undercarriage Parts van KOMATSU |
Productomschrijving
De tandwiel is een profielwiel met tanden of tandwielen, die met een ketting, een spoor of ander geperforeerd of ingedrukt materiaal in een mesh wordt geplaatst.De benaming "sprocket" is in het algemeen van toepassing op elk wiel waarop door radiële uitstekeningen een over het wiel passerende ketting wordt aangetrokken.Het kan ook een derde tandwiel zijn, verhoogd, die het spoor aandrijft.
* Door middel van professionele blus-temperingprocessen om uitstekende mechanische eigenschappen, hoge sterkte en superieure slijtvastheid tegen buiging en breuk te garanderen.
* Geproduceerd in een voorbewerkingscentrum en een verticale CNC-draaimachine voor precisievereisten.
* Hardheid van het oppervlak HRC42-56 voor minder slijtage en een langere levensduur, waardoor uw producten meer waarde toevoegen aan uw bedrijf door de duurzaamheid van uw producten te maximaliseren.
Hoofdparameters
Merken | Model | De belangrijkste afmetingen van de installatie | Opmerkingen | |||||
Een | Z. | C | H | N | D | |||
Komatsu | PC40 | 420 | 19 | 230 | 35 | 9 | 16 | |
PC60-5 | 512 | 23 | 265 | 38 | 12 | 17 | ||
PC90 | 540 | 19 | 324 | 40 | 15 | 18 | ||
PC100-5/6 | 606 | 21 | 324 | 45 | 15 | 17.5 | ||
PC120-5 | 606 | 21 | 400 | 45 | 15 | 18 | ||
PC200-5/6 | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
PC210 | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
PC220 | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
Gezondheidsproducten | 660 | 21 | 475 | 73 | 20 | 19 | ||
PC300-5 | 728 | 22 | 525 | 86 | 20 | 21.5 | ||
PC400-3/5 | 810 | 23 | 570 | 90 | 26 | 21.5 |
* Kwaliteit van wereldklasse
* Fabrieksverkoop direct tegen een redelijke prijs
* 35 jaar ervaring in de productie van onderdelen voor graafmachines en bulldozers
* Flexible betalingsvoorwaarden, inclusief T/T, L/C enzovoort
* Vinnige levering binnen 30 dagen na het contract
* Professionele verkoopteam, kwaliteitsinspectie en -rapport, maritieme logistieke begeleiding
* Naverkoopdiensten: video-technische ondersteuning, 24 uur online ondersteuning
Ga Uw Bericht in