
E330 Excavator Forging Track Chain-Verbinding 2019119
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | YT |
Modelnummer: | DH220 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 stk |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | de uitvoer verpakking |
Levertijd: | 7-30 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 10000 PCs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 40Mn2 of 35MnBH-Staal | Proces: | Smeedstuk en thermische behandeling |
---|---|---|---|
Kwaliteit: | Warmtebehandeling HRC 40-55 | HRC-diepte: | 4-10 mm |
Kleur: | Geel of zwart of op verzoek van de klant | Garantietijd: | 12-18 maanden |
Verplaatsend type: | Kruippakjegraafwerktuig & Bulldozer | Kenmerken: | Duurzaam |
Markeren: | de ketting van het graafwerktuigspoor,de kettingen van het bulldozerspoor,10mm HRC de Kettingsverbinding van het Dieptespoor |
Productomschrijving
We gebruiken geavanceerde bewerkingscentra, horizontale en verticale CNC-bewerking om processen uit te voeren zoals bewerking, boren,draadvorming en frezen om de kwaliteit en nauwkeurigheid van elk onderdeel te waarborgen om de nauwkeurigheid van de afmetingen van de montage te waarborgenDit is om de levensduur van elk onderdeel te maximaliseren en de productiekosten per uur te minimaliseren.
Hoofdparameters
Geschikt model | De belangrijkste afmetingen van de installatie | ||||||||
P | Een | B. | C | E | F | H | K | L | |
EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
andere, met uitzondering van | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 77.5 | 169.5 | 103.2 | 43.5 |
Gezondheidsproducten van dierlijke oorsprong | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 50.4 | 122.4 | 86 | 40 |
Gezondheidsproducten | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 48.4 | 124.4 | 90 | 42 |
PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
PC220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
3. smeden en warmtebehandelen
4. Warm verkochte producten
* Kwaliteit van wereldklasse
* Fabrieksverkoop direct tegen een redelijke prijs
* 35 jaar ervaring in de productie van onderdelen voor graafmachines en bulldozers
* Flexible betalingsvoorwaarden, inclusief T/T, L/C enzovoort
* Vinnige levering binnen 30 dagen na het contract
* Professionele verkoopteam, kwaliteitsinspectie en -rapport, maritieme logistieke begeleiding
* Naverkoopdiensten: video-technische ondersteuning, 24 uur online ondersteuning
Ga Uw Bericht in