
Duurzame Delen SUMITOMO van het Graafwerktuiglandingsgestel Aandrijvingstand 4-10 Mm HRC-Diepte
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Het Vasteland van China |
---|---|
Merknaam: | YT |
Modelnummer: | CR5350/45 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1PCS |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De uitvoer Verpakking |
Levertijd: | 7-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000 PCS/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | 35MnBH staal | Techniek: | Vervaardiging |
---|---|---|---|
kwaliteit: | Warmtebehandeling HRC 40-55 | HRC-Diepte: | 4-10 mm |
Model: | 320/CR5350/49 | Garantietijd: | 1 jaar |
Pitch: | 101-228 | V/N: | CR5350/45 |
Markeren: | 320 de Verbinding van de spoorketting,De Verbindingsassemblage van de spoorketting,LB1811 de Verbinding van de spoorketting |
Productomschrijving
De spoorverbindingsassemblage, ook wel bekend als de spoorketenassemblage, is een onderdeel van het onderstelstelsel voor getraceerde zware machines zoals graafmachines, dozers, kranen en boormachines.met een breedte van niet meer dan 50 mmDeze verzameling wordt vervaardigd door middel van processen zoals gieten of smeden, bewerken, warmtebehandelen, assembleren en schilderen.De duurzaamheid en de levensduur ervan worden beïnvloed door factoren zoals de kwaliteit van het basisstaal, de hardheid van het spooroppervlak, de dikte van de geharde laag en de kwaliteit van het afdichtingssysteem.
We maken gebruik van geavanceerde CNC-machines, zowel horizontaal als verticaal, om bewerkingen uit te voeren zoals snijden, boren, tikken en frezen.Deze processen zijn van cruciaal belang voor het behoud van de integriteit en nauwkeurigheid van elk onderdeelHet doel is om de levensduur van de onderdelen te verlengen en de productiekosten per uur te verlagen.
Hoofdparameters
Geschikt model | De belangrijkste afmetingen van de installatie | ||||||||
P | Een | B. | C | E | F | H | K | L | |
330 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 103 | 245 | 124 | 56 |
200B/320/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 105 | 47 |
325 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 94 | 194 | 115 | 51 |
Ex700 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 132.9 | 274.9 | 152 | 73 |
CED1000-7 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 27.5 | 125 | 286 | 160 | 75 |
E365 | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 28.3 | 132 | 278 | 152 | 73 |
Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 30.5 | 127 | 290 | 155 | 73 |
4. Toeschrijving
De banden zijn volledig geconstrueerde banden, volledig geassembleerd en klaar om te rollen.Spoorgroepen worden met behulp van spoorketens samengesteld, trackschoenen, en trackschroeven en moeren volledig gecorrigeerd volgens de specificaties van de fabrikant door onze zeer ervaren werkplaats.Voor minimale downtime en snelle omdraaien, kies voor de snelle optie en bestel je band vandaag nog..
5. smeden en warmtebehandelen
6. Warm verkochte producten
7. Feedback van klanten
Ga Uw Bericht in